Internacional
A OGX, empresa brasileira de óleo e gás natural responsável pela maior campanha exploratória privada no Brasil, comunicou ontem ao mercado o resultado de sua participação no Open Round Colômbia 2010, realizado hoje na cidade de Cartagena, Colômbia.
Redação
| Bacia | Blocos | Área Total (Km²) | Investimento Mínimo (US$ milhões) | Investimento Adicional (US$ milhões) | Participação na Produção |
| Cesar-Ranchería | CR-2 | 2.689,6 | 13,5 | 24,0 | 2% |
| Cesar-Ranchería | CR-3 | 3.565,2 | 13,5 | 1,5 | 2% |
| Cesar-Ranchería | CR-4 | 3.336,5 | 13,5 | 18,0 | 2% |
| Vale Inferior do Madalena | VIM-5 | 2.583,9 | 21,0 | 3,5 | 13% |
| Vale do Médio Madalena | VMM-26 | 405,5 | 3,0 | 12,8 | 2% |
| Total |
| 12.580,7 | 64,5 | 59,8 |
|
Fale Conosco